醫學實驗室就是指醫療機構用以臨床醫學、教學、科研的實驗室的統稱。依據目地,不一樣的基本功能和目標具備不一樣的具體內容和特性。醫學實驗室可分成:公共性醫療機構醫學實驗室(又被稱為臨床實驗室)、低三方單獨醫學實驗室、科研教學實驗室。伴隨著中國醫療水平的迅速提升,第三方獨立醫學實驗室和科研教學醫學實驗室的占比越來越越大。
醫學實驗室建設規劃
獨立實驗室實質上是一個服務業。盡管不一樣的公司有不一樣的測試報告著重點,但總而言之,單一化比較比較嚴重。因而,在醫學檢測業務外包業務流程相對性先進的沿海城市,市場競爭也十分激烈。現階段,中國有數千個獨立的醫學實驗室,關鍵聚集在沿海地區先進地域。
獨立醫學實驗室與大中型醫院的實驗室部門和病理科對比,以其產業化、社會化運行、積極上門服務無縫連接服務項目和健全的資詢和解答服務項目而遭受用戶的親睞。因而,醫院與獨立醫學實驗室協作,將醫學確診項目外包給系統化水平更高一些、產業化水平更高一些的獨立醫學實驗室,更加重視提升臨床治療水準。
現階段,中國獨立醫學實驗室仍處在啟動環節,僅占醫學確診服務項目市場占有率的3-5%上下。較大的獨立醫學實驗室可以進行2600-2700好幾個確診新項目,每個地域的快速發展也十分不平衡。與完善銷售市場獨立醫學實驗室的業務類型和地區覆蓋面積對比,中國第三方醫學確診領域也有較大的上升室內空間。
醫學實驗室建設基本要求
1.實驗室的建材和設施應符合我國相關部門有關這產品生產制造、市場銷售和采用的規范和規定。
2.實驗室的設計應保證生物、有機化學、輻射源和物理學等風險源的保障水準在分析后獲得操縱,為有關辦公室地區和鄰近公共區域給予可靠的辦公環境,避免環境破壞。
3.實驗室的走廊和安全通道不可防礙工作人員和物件根據。
4.應急消防疏散線路應設計,緊急出口應該有顯著標示。
5.防盜鎖應按照要組裝在臥室的門邊,防盜鎖應有利于內部結構迅速開啟。
6.必需時(例如:風險原材料就在實際操作時),屋子入口應該有警示和進到限定。
7.對生物原材料、試品、藥物、化工品、商業秘密原材料等開展評定。被錯用、偷盜和不合理應用的風險性,并采取有效的物理學防范措施。
8.應該有專業的設計,以保證風險原材料的存儲、運送、搜集、解決和處理。
9.室內空氣主要參數,如溫度、環境濕度、光照強度、噪音、潔凈度等級等,應達到工作標準和衛生要求。
醫學實驗室建設經費
PCR實驗室建設全國爆發!
醫學實驗室建設裝修工程費用清單,方便大家參考
二 | 潔凈空調系統設備 | ||||||||||
2.1 | 風冷模塊化冷水機組 | 中央空調外機,提供冷凍水冷源 | 臺 | 1 | 112,850.00 | 7,500.00 | 112,850.00 | 7,500.00 | 120,350.00 | ||
2.2 | 凈化空調風柜 | 中央空風柜,用于控制室內潔凈度與壓差 | 臺 | 4 | 18,000.00 | 3,500.00 | 72,000.00 | 14,000.00 | 86,000.00 | pcr實驗室 | |
2.3 | 凈化空調風柜 | 中央空風柜,用于控制室內潔凈度與壓差 | 臺 | 4 | 15,000.00 | 3,500.00 | 60,000.00 | 14,000.00 | 74,000.00 | 血液、流式細胞室、二代測序實驗室 | |
2.5 | 空調冷凍水連接系統 | 得創安裝 | 米 | 250 | 145.00 | 40.00 | 36,250.00 | 10,000.00 | 46,250.00 | ||
2.6 | 冷凝排水管 | 聯塑pvc排水管 | 得創安裝 | m | 5 | 30.00 | 10.00 | 150.00 | 50.00 | 200.00 | |
2.7 | 配電箱總(空調) | 空開采用正泰開關 | 正泰 | 個 | 1 | 2,000.00 | 300.00 | 2,000.00 | 300.00 | 2,300.00 | |
2.8 | 國標銅塑電線(空調) | 3*6m²+2*2.5m² | 武漢二廠電纜 | 項 | 1 | 1,350.00 | 450.00 | 1,350.00 | 450.00 | 1,800.00 | |
2.9 | 國標銅塑電線(空調) | 3*4m²+2*2.5m² | 武漢二廠電纜 | 項 | 1 | 1,260.00 | 450.00 | 1,260.00 | 450.00 | 1,710.00 | |
2.9 | 輔助材料 | 項 | 1 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | |||
小計(二) | 333,410.00 | ||||||||||
三 | 凈化通風系統安裝工程 | ||||||||||
3.1 | 鍍鋅風管 | 1.1mm | 國標 | m2 | 530 | 85.00 | 55.00 | 45,050.00 | 29,150.00 | 74,200.00 | |
3.2 | 風管保溫 | 華美,20mm | 橡塑 | m2 | 530 | 45.00 | 20.00 | 23,850.00 | 10,600.00 | 34,450.00 | |
3.4 | 風管保溫專用膠水 | 太克 | 桶 | 3 | 220.00 | 30.00 | 660.00 | 90.00 | 750.00 | ||
3.5 | 高效送風口 | 得創 | 臺 | 16 | 1,600.00 | 450.00 | 25,600.00 | 7,200.00 | 32,800.00 | ||
3.6 | 鍍鋅手動對開多葉調節閥 | 320**200mm | 得創 | 個 | 16 | 60.00 | 60.00 | 960.00 | 960.00 | 1,920.00 | |
3.7 | 負壓排風機 | 個 | 6 | 450.00 | 250.00 | 2,700.00 | 1,500.00 | 4,200.00 | |||
3.8 | 防火閥 | 個 | 1 | 350.00 | 250.00 | 350.00 | 250.00 | 600.00 | |||
3.9 | 10厘絲桿 | 市購 | m | 20 | 3.50 | 2.00 | 70.00 | 40.00 | 110.00 | ||
3.10 | 角鐵 | 40*40 | 市購 | m | 40 | 12.00 | 5.00 | 480.00 | 200.00 | 680.00 | |
3.11 | 活動法蘭 | 市購 | 個 | 35 | 3.50 | 2.00 | 122.50 | 70.00 | 192.50 | ||
3.12 | 消音靜壓箱 | 市購 | 個 | 2 | 750.00 | 100.00 | 1,500.00 | 200.00 | 1,700.00 | ||
3.13 | 風管清洗、除油 | 項 | 1 | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | |||
3.14 | 防水帆布軟頭 | 項 | 1 | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | |||
3.15 | 風管吊裝支架加固項目 | 項 | 1 | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | |||
3.16 | 輔助材料 | 項 | 1 | 650.00 | 0.00 | 650.00 | 0.00 | 650.00 |
武漢得創實驗室工程有限公司